THERMOFIT 2 90 CPS Termogenico
THERMOFIT 2 90 CPS Termogenico
Esaurito
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Descrizione
Descrizione
Integratore alimentare coadiuvante nel controllo del peso corporeo, nelle diete ipocaloriche, per il controllo del senso di fame e per il metabolismo dei lipidi. L’estratto di mate contrasta la stanchezza ed attenua il senso di fame Citrus Aurantium titolato al 6% in sinefrina che favorisce l’ossidazione degli acidi grassi. Guggul titolato 10% noto per la sua azione ipocolesterolizzante ascrivibile in particolar modo alla presenza di guggulsteroni. Te’ verde: azione antiossidante e tonica. Caffeina: nota per le sue capacitÀ stimolanti, energetiche, lipolitiche e di supporto stanchezza e surmenage. Ginger: titolato in gingeroli, sostanze capaci di migliorare la fase digestiva. Coleus forskohlii: stimolazione del metabolismo energetico. Pepe nero: ricco in piperina e capace di stimolare la termogenesi intervenendo sulla funzionalitÀ di diversi enzimi a livello mitocondriale. Vitamina B5: contribuisce alla riduzione della stanchezza e dell’affaticamento e al normale metabolismo energetico.
Modalità d’uso: Si consiglia di assumere 2 capsule al giorno, da deglutire con acqua.
| Valori Nutrizionali | ||
| Porzione: 2 compresse | ||
| INGREDIENTI | Per porzione | |
| Garcinia Cambogia | 300 mg (50% VNR) | |
| di cui HCA | 180 mg (500% VNR) | |
| Citrus Aurantium | 200 mg | |
| di cui Sinefrina/Sinefrine | 12 mg | |
| MatÈ | 200 mcg | |
| TÈ verde/Green tea | 160 mg | |
| di cui Catechine | 80 mg | |
| di cui Epigallocatechine | 12 mg | |
| Salice Bianco/ white willow | 100 mg | |
| di cui Salicina/salicin | 15 mcg | |
| Zenzero/Ginger | 60 mg | |
| di cui Gingeroli/gingerol | 3 mg | |
| Fucus | 30 mg | |
| di cui Iodio/Iodium | 30 mcg | |
| Coleus Forskohlii | 15 mg | |
| di cui Forskohlina | 1,5 mg | |
| Pepe Nero/Black Pepper | 6 mg | |
| di cui Piperina/piperine | 5,7 mg | |
| Acido Pantotenico/Panthotenic Acid | 3 mg (50% VNR) | |
| Cromo/Chromium | 200 mg (500% VNR) | |
| Caffeina Totale/total caffeine | 166 mg | |
| E.S. Pepe nero (Tit. 95% Piperina) | 6 mg | |
| Apporto di Piperina | 5,70 mg | |
